# results for mean Compton Electron Energy
# all values are energies in eV
# this will calculate the following energies related to Compton scattering for
# X-ray energies ranging from 10 to 1,000,000 eV
#
# Energy                : energy of incident X-ray
# Compton_xray_90deg    : energy of X-ray scattered at theta=90
# Compton_xray_mean     : mean energy of Compton-scattered X-ray
# Compton_electron_mean : mean energy of Compton-scattered electron
#
# note that Compton_xray_90deg = energy - energy / (1 + energy / (mc**2))
#
# the mean values are found by integrating the angular dependence
# with the Klein-Nishina distribution of scattering cross-section.
#------------------------------------------
#   Energy   Compton_Xray_90deg Compton_Xray_mean Compton_Electron_mean
      10.0    9.999804309        9.999804315       0.000195685
      11.0    10.99976321        10.99976322       0.000236777
      12.0    11.99971821        11.99971822       0.000281783
      13.0    12.99966928        12.99966930       0.000330702
      14.0    13.99961645        13.99961647       0.000383534
      15.0    14.99955970        14.99955972       0.000440278
      16.0    15.99949904        15.99949906       0.000500936
      17.0    16.99943446        16.99943449       0.000565507
      18.0    17.99936597        17.99936601       0.000633991
      19.0    18.99929357        18.99929361       0.000706387
      20.0    19.99921725        19.99921730       0.000782696
      22.0    21.99905288        21.99905295       0.000947052
      24.0    23.99887285        23.99887294       0.001127058
      25.0    24.99877697        24.99877707       0.001222930
      26.0    25.99867717        25.99867729       0.001322714
      28.0    27.99846583        27.99846598       0.001534019
      30.0    29.99823885        29.99823903       0.001760972
      33.0    32.99786902        32.99786926       0.002130741
      35.0    34.99760290        34.99760319       0.002396814
      38.0    37.99717437        37.99717474       0.002825260
      40.0    39.99686912        39.99686955       0.003130448
      43.0    42.99638190        42.99638243       0.003617566
      45.0    44.99603752        44.99603813       0.003961867
      48.0    47.99549161        47.99549235       0.004507651
      50.0    49.99510810        49.99510894       0.004891062
      55.0    54.99408086        54.99408197       0.005918026
      60.0    59.99295580        59.99295725       0.007042750
      65.0    64.99173293        64.99173477       0.008265227
      70.0    69.99041225        69.99041455       0.009585450
      75.0    74.98899376        74.98899659       0.011003409
      80.0    79.98747747        79.98748090       0.012519098
      85.0    84.98586338        84.98586749       0.014132507
      90.0    89.98415149        89.98415637       0.015843630
      95.0    94.98234180        94.98234754       0.017652459
     100.0    99.98043432        99.98044101       0.019558985
     110.0    109.9763260        109.9763349       0.023665099
     120.0    119.9718265        119.9718381       0.028161909
     130.0    129.9669359        129.9669506       0.033049352
     140.0    139.9616543        139.9616726       0.038327365
     150.0    149.9559815        149.9560041       0.043995884
     160.0    159.9499177        159.9499452       0.050054847
     170.0    169.9434629        169.9434958       0.056504191
     180.0    179.9366171        179.9366561       0.063343853
     190.0    189.9293803        189.9294262       0.070573769
     200.0    199.9217526        199.9218061       0.078193878
     220.0    219.9053243        219.9053956       0.094604419
     240.0    239.8873325        239.8874250       0.112574972
     250.0    249.8777504        249.8778549       0.122145096
     260.0    259.8677774        259.8678950       0.132105034
     280.0    279.8466590        279.8468059       0.153194102
     300.0    299.8239777        299.8241583       0.175841674
     330.0    329.7870256        329.7872659       0.212734125
     350.0    349.7604376        349.7607242       0.239275756
     380.0    379.7176262        379.7179931       0.282006942
     400.0    399.6871327        399.6875605       0.312439494
     430.0    429.6384640        429.6389953       0.361004710
     450.0    449.6040661        449.6046750       0.395325048
     480.0    479.5495416        479.5502804       0.449719592
     500.0    499.5112404        499.5120754       0.487924584
     550.0    549.4086587        549.4097697       0.590230277
     600.0    599.2963238        599.2977657       0.702234310
     650.0    649.1742385        649.1760711       0.823928872
     700.0    699.0424057        699.0446938       0.955306163
     750.0    748.9008282        748.9036416       1.096358386
     800.0    798.7495090        798.7529222       1.247077757
     850.0    848.5884508        848.5925435       1.407456494
     900.0    898.4176565        898.4225132       1.577486827
     950.0    948.2371289        948.2428390       1.757160992
    1000.0    998.0468710        998.0535288       1.946471233
    1100.0    1097.637175        1097.646031       2.353968954
    1200.0    1197.188592        1197.200082       2.799918092
    1300.0    1296.701145        1296.715743       3.284256870
    1400.0    1396.174856        1396.193076       3.806923633
    1500.0    1495.609747        1495.632143       4.367856846
    1600.0    1595.005842        1595.033005       4.966995095
    1700.0    1694.363164        1694.395723       5.604277087
    1800.0    1793.681734        1793.720358       6.279641648
    1900.0    1892.961577        1893.006972       6.993027724
    2000.0    1992.202713        1992.255626       7.744374381
    2200.0    2190.568960        2190.639294       9.360706298
    2400.0    2388.780655        2388.871848       11.12815231
    2500.0    2487.828602        2487.931608       12.06839203
    2600.0    2586.837979        2586.953771       13.04622921
    2800.0    2784.741113        2784.885544       15.11445571
    3000.0    2982.490237        2982.667648       17.33235237
    3300.0    3278.825545        3279.061215       20.93878477
    3500.0    3476.190428        3476.471228       23.52877160
    3800.0    3771.950215        3772.308883       27.69111741
    4000.0    3968.931975        3969.349761       30.65023869
    4300.0    4264.117916        4264.635914       35.36408591
    4500.0    4460.717670        4461.310585       38.68941461
    4800.0    4755.331433        4756.049606       43.95039404
    5000.0    4951.550289        4952.360968       47.63903153
    5500.0    5441.432601        5442.508108       57.49189208
    6000.0    5930.367363        5931.759131       68.24086854
    6500.0    6418.357322        6420.121098       79.87890211
    7000.0    6905.405214        6907.600998       92.39900217
    7500.0    7391.513763        7394.205754       105.7942455
    8000.0    7876.685685        7879.942224       120.0577756
    8500.0    8360.923684        8364.817198       135.1828020
    9000.0    8844.230455        8848.837401       151.1625993
    9500.0    9326.608680        9332.009493       167.9905069
   10000.0    9808.061034        9814.340072       185.6599279
   11000.0    10768.19877        10776.50276       223.4972381
   12000.0    11724.66484        11735.37699       264.6230064
   13000.0    12677.48027        12691.01331       308.9866880
   14000.0    13626.66592        13643.46130       356.5386960
   15000.0    14572.24249        14592.76962       407.2303807
   16000.0    15514.23053        15538.98599       461.0140098
   17000.0    16452.65043        16482.15725       517.8427492
   18000.0    17387.52241        17422.32936       577.6706436
   19000.0    18318.86658        18359.54740       640.4525982
   20000.0    19246.70284        19293.85564       706.1443607
   22000.0    21091.93067        21153.91560       846.0844045
   24000.0    22923.36237        23002.84706       997.1529382
   25000.0    23833.95294        23923.24178       1076.758215
   26000.0    24741.15210        24840.97549       1159.024509
   28000.0    26545.45171        26668.61446       1331.385538
   30000.0    28336.41082        28486.06617       1513.933832
   33000.0    30998.15790        31193.77689       1806.223106
   35000.0    32756.40594        32987.01197       2012.988030
   38000.0    35369.75818        35659.67126       2340.328737
   40000.0    37096.18321        37430.35256       2569.647445
   43000.0    39662.44855        40070.34466       2929.655345
   45000.0    41357.90679        41819.99173       3180.008268
   48000.0    43878.34646        44429.49666       3570.503339
   50000.0    45543.66367        46159.49972       3840.500285
   55000.0    49655.46712        50452.14529       4547.854709
   60000.0    53695.25986        54700.92460       5299.075400
   65000.0    57664.91718        58908.58694       6091.413064
   70000.0    61566.24982        63077.65788       6922.342118
   75000.0    65401.00669        67210.46007       7789.539927
   80000.0    69170.87755        71309.13187       8690.868134
   85000.0    72877.49542        75375.64412       9624.355876
   90000.0    76522.43902        79411.81532       10588.18468
   95000.0    80107.23492        83419.32518       11580.67482
  100000.0    83633.35976        87399.72691       12600.27309
  110000.0    90515.26496        95284.85190       14715.14810
  120000.0    97179.04285        103077.4817       16922.51828
  130000.0    103634.9022        110786.4914       19213.50856
  140000.0    109892.4246        118419.5675       21580.43252
  150000.0    115960.6116        125983.3950       24016.60496
  160000.0    121847.9284        133483.8129       26516.18713
  170000.0    127562.3428        140925.9415       29074.05846
  180000.0    133111.3615        148314.2901       31685.70989
  190000.0    138502.0627        155652.8451       34347.15492
  200000.0    143741.1265        162945.1448       37054.85517
  220000.0    153789.2346        177403.2566       42596.74337
  240000.0    163302.1564        191710.1114       48289.88863
  250000.0    167871.1088        198812.3933       51187.60669
  260000.0    172321.5408        205883.1353       54116.86470
  280000.0    180884.8242        219936.6577       60063.34229
  300000.0    189025.7503        233882.6138       66117.38617
  330000.0    200511.1344        254621.4539       75378.54613
  350000.0    207723.4037        268339.3407       81660.65930
  380000.0    217934.7136        288771.3876       91228.61242
  400000.0    224368.6230        302304.7062       97695.29382
  430000.0    233506.6883        322485.0413       107514.9587
  450000.0    239281.7677        335865.0930       114134.9070
  480000.0    247507.3218        355834.2702       124165.7298
  500000.0    252719.8223        369084.5841       130915.4159
  550000.0    264891.3295        402012.5008       147987.4992
  600000.0    275967.2905        434687.8935       165312.1065
  650000.0    286089.2488        467142.3697       182857.6303
  700000.0    295375.3717        499401.9616       200598.0384
  750000.0    303925.0846        531488.4126       218511.5874
  800000.0    311822.6449        563420.0951       236579.9049
  850000.0    319139.9284        595212.6843       254787.3157
  900000.0    325938.6231        626879.6661       273120.3339
  950000.0    332271.9722        658432.7267       291567.2733
 1000000.0    338186.1715        689882.0580       310117.9420
